400円
エネルギー | 588kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.3g |
脂質 | 45.0g |
炭水化物 | 38.4g ー糖質 28.7g ー食物繊維 9.7g |
食塩相当量 | 0.01g |
商品名 | 訳ありカカオ85%チョコレート |
---|---|
名称 | チョコレート |
内容量 | 320g |
賞味期限 | 袋裏側に記載 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけ、28℃以下の涼しいところで保存して下さい。 |
取扱上の注意 | 開封後は密閉容器に入れて保管し、出来るだけ早くお召し上がり下さい。 賞味期限は未開封の状態で表示されている方法で保存したときに品質が保たれる期限です。 |
販売者 | 株式会社ニッコー ショコドーネ 〒504-0014#8195;岐阜県各務原市那加山崎町41番地 |
武蔵屋オリジナル ポールジロー!!
収穫までの数ヶ月、蒸留の数日間、そしてブレンドの瞬間にいたるまで「今」を作りあげています。それが「 L'EXPERIENCE経験 」です。
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |